Gallery: 开发者:修订间差异

来自站长百科
跳转至: 导航、​ 搜索
无编辑摘要
 
第1行: 第1行:
==Areas of expertise==
==专家区==
{| class="gallery" style="background-color: #eee"
{| class="gallery" style="background-color: #eee"
| '''Bharat''' || All, code reviews
| '''Bharat''' || 所有,代码审核
|-
|-
| '''Mindless''' || All, modules, themes
| '''Mindless''' || 所有, 模块,外观主题
|-
|-
| '''Valiant''' (andy_st) || All, integration/embedding, session management
| '''Valiant''' (andy_st) || 所有,整合/嵌入,会话管理
|-
|-
| '''Tnalmdal''' || All, database backup
| '''Tnalmdal''' || 所有,数据库备份
|-
|-
| '''Pelle''' (dcau) || Rewrite module
| '''Pelle''' (dcau) || Rewrite模块
|-
|-
| '''Paour''' || Gallery remote, upload/slideshow applets, permalinks, RSS
| '''Paour''' || Gallery remote,上传/幻灯片小程序,永久链接,RSS
|-
|-
| '''Baschny''' || All, toolkits, IIS
| '''Baschny''' || 所有,工具包, IIS
|-
|-
| '''Volksport''' || Members, Quotas modules
| '''Volksport''' || Members, Quotas模块s
|-
|-
| '''Jozefs''' || Downloadable plugins
| '''Jozefs''' || Downloadable plugins
|-
|-
| '''Signe''' (cryptographite) || All, recover password, imageblock
| '''Signe''' (cryptographite) || 所有,密码恢复,imageblock
|-
|-
| '''JMullan''' || G1 Migrate, Icons modules, character sets (utf8, iso8859*)
| '''JMullan''' || G1迁移, Icons模块字符集 (utf8, iso8859*)
|-
|-
| '''Virshu''' || All, Sizelimit, Mime modules
| '''Virshu''' || 所有,Sizelimit,Mime模块
|-
|-
| '''Waldemar''' (stridger) || Picasa import
| '''Waldemar''' (stridger) || Picasa导入
|-
|-
| '''Thumb''' (thumb70) || UI
| '''Thumb''' (thumb70) || UI
|-
|-
| '''Rizzo''' || Rating module
| '''Rizzo''' || Rating模块
|-
|-
| '''Jablko''' || WebDAV, HTTPAuth, AJAX
| '''Jablko''' || WebDAV, HTTPAuth, AJAX
|-
|-
| '''Donw''' (donwillingham) || Getid3 module
| '''Donw''' (donwillingham) || Getid3模块
|-
|-
| '''Xlerb''' (deerwood) || IPTC, search, localization
| '''Xlerb''' (deerwood) || IPTC, search,本地化
|-
|-
| '''Joe7''' || MPTT, EXIF autorotate
| '''Joe7''' || MPTT, EXIF autorotate
|-
|-
| '''Zimzat''' || Notification module
| '''Zimzat''' || Notification模块
|-
|-
| '''Mincel''' || Carbon theme
| '''Mincel''' || Carbon外观主题
|-
|-
| '''Rufous''' || Ajaxian theme
| '''Rufous''' || Ajaxian外观主题
|-
|-
| '''Nico_Kaiser''' || eCard module, Siriux theme
| '''Nico_Kaiser''' || eCard模块, Siriux外观主题
|-
|-
| '''Dmolavi''' || eCard module
| '''Dmolavi''' || eCard模块
|-
|-
| '''Suprsidr''' || Flashvideo, mp3audio
| '''Suprsidr''' || Flashvideo,mp3audio
|-
|-
| '''Grund''' || RSS
| '''Grund''' || RSS
|-
|-
| '''Walkah''' || Drupal integration, misc
| '''Walkah''' || Drupal整合,杂项
|-
|-
| '''Michiel1981''' || Joomla integration, misc comment module
| '''Michiel1981''' || Joomla整合,misc comment模块
|-
|-
| '''Alindeman''' || Misc
| '''Alindeman''' || 杂项
|-
|-
| '''Ckdake''' || XMLRPC
| '''Ckdake''' || XMLRPC
|-
|-
| '''Tim_j''' (jenst) || Localization
| '''Tim_j''' (jenst) ||本地化
|-
|-
| '''Briankircho''' || SQLite
| '''Briankircho''' || SQLite
第69行: 第69行:
| '''Bsuthar''' || SnapGalaxy
| '''Bsuthar''' || SnapGalaxy
|-
|-
| '''Aidan''' (imho) || Statistics
| '''Aidan''' (imho) || 统计
|-
|-
| '''ByteNik''' || Permissions, ads
| '''ByteNik''' || 权限,广告
|}
|}


==Active lines of "G2 code"==
==活跃分子==
{| class="gallery"  cellspacing="1" style="float: left; background-color: #eee"
{| class="gallery"  cellspacing="1" style="float: left; background-color: #eee"
| <u>G2</u> || 2.0<br/>12-Sep-2005 || 2.1<br/>23-Mar-2006
| <u>G2</u> || 2.0<br/>2005-9-12 || 2.1<br/>2006-3-23
| 2.2<br/>16-Mar-2007 || 2.3<br/>18-Oct-2008
| 2.2<br/>2007-3-16 || 2.3<br/>2008-10-18
|-
|-
| mindless || 40124 (38.2%) || 50116 (37.5%) || 60386 (38.9%) || 59017 (33.6%)
| mindless || 40124 (38.2%) || 50116 (37.5%) || 60386 (38.9%) || 59017 (33.6%)
第165行: 第165行:
| frederikkunz || 2 (0.0%) || 2 (0.0%) || 2 (0.0%) ||
| frederikkunz || 2 (0.0%) || 2 (0.0%) || 2 (0.0%) ||
|-
|-
| '''Total''' || '''105037''' || '''133467''' || '''155416''' || '''175786'''
| '''合计''' || '''105037''' || '''133467''' || '''155416''' || '''175786'''
|}
|}


{| class="gallery"  cellspacing="1" style="float: left; margin-left: 1em; background-color: #eee"
{| class="gallery"  cellspacing="1" style="float: left; margin-left: 1em; background-color: #eee"
| <u>Unit Tests</u> || 2.2<br/>16-Mar-2007 || 2.3<br/>18-Oct-2008
| <u>单元测试</u> || 2.2<br/>2007-3-16 || 2.3<br/>2008-10-8
|-
|-
| bharat || 31782 (33.9%) || 36351 (32.7%)
| bharat || 31782 (33.9%) || 36351 (32.7%)
第221行: 第221行:
| alecmyers || || 5 (0.0%)
| alecmyers || || 5 (0.0%)
|-
|-
| '''Total''' || '''93646''' || '''111084'''
| '''合计''' || '''93646''' || '''111084'''
|}
|}


[[Category:Gallery 2:Development|Developers]]
[[Category:Gallery 2:Development|Developers]]

2008年11月21日 (五) 15:10的最新版本

专家区[ ]

活跃分子[ ]