9月28日,全球最大AI开源社区Hugging Face公布新一期模型榜单,阿里通义7款模型包揽全球前十开源模型榜单,其中刚刚开源的全模态大模型Qwen3-Omni强势登顶。
Qwen3-Omni是阿里最新开源的全模态大模型,音视频能力狂揽32项开源最佳性能SOTA。该模型可处理文本、图片、语音和视频四种不同类型数据,像人类一样”听、说、写”。更重要的是,Qwen3-Omni在实现强劲音频与音视频能力的同时,单模态文本与图像性能均保持稳定,这是业内首次实现这一训练效果。
此前需要几个模型协同才能完成的复杂指令,现在只用Qwen3-Omni一个模型即可实现,全方位改善了用户与AI的交互体验。未来该模型可部署于车载、智能眼镜和手机等场景。
在刚结束的2025云栖大会上,阿里连发7款模型。除Qwen3-Omni外,视觉理解模型Qwen3-VL、图像编辑模型Qwen-Image-Edit-2509、动作生成模型Wan2.2-Animate、深度研究Agent模型DeepResearch等6款不同尺寸模型均入选Hugging Face全球开源榜单前十。
截至目前,阿里通义共开源300多个模型,涵盖全模态、全尺寸,全球下载量突破6亿次,衍生模型超17万个,位居全球第一。
| 通义千问系列大模型 | 通义千问开源大模型 | ||||||||
| 模型 | qwen-plus | qwen-turbo | qwen-max | qwen3-coder-plus | qwen3-30b-a3b | qwen-mt-plus | qwen3-235b-a22b | qwq-32b | qwen2.5-omni-7b |
| 系列 | |||||||||
| 模型 | 极强推理效果 | 高效率,低成本 | 极强推理能力 | 卓越的代码生成能力 | 超强的推理能力 | 专业翻译模型 | 同规模业内SOTA水平 | 超强大的推理能力 | 多模态理解生成大模型 |
| 介绍 | |||||||||
| 适用 | 适合复杂任务 | 适合简单任务 | 适合复杂任务 | 代码编程任务 | 推理等复杂任务 | 适合翻译任务 | 复杂推理任务 | 数学推理、编程等任务 | 多模态交互类复杂任务 |
| 场景 | |||||||||
| 免费 | 拥抱AI感恩大放送:新用户首开免费领通义大模型千万tokens,最长有效期达180天。立即查看 > | ||||||||
| 额度 | |||||||||
| 模型 | 输入 0.0008起 | 输入 0.0003 | 输入 0.0024 | 输入 0.004起 | 输入 0.00075 | 输入 0.0018 | 输入 0.002 | 输入 0.002 | 输入 0.0006 |
| 价格 | 输出 0.002起 | 输出 0.0006 | 输出 0.0096 | 输出 0.016起 | 输出 0.003起 | 输出 0.0054 | 输出 0.008起 | 输出 0.006 | 输出 0.0024起 |
-
广告合作
-
QQ群号:4114653




